Lonen
Voor de lonen geldt dat hierbij ook de CAO BIKUDAK gevolgd wordt. Onderstaand de actuele garantielonen per 1 juli 2023.
GARANTIELONEN voor Instromers zonder werkervaring in de sector
1e half jaar
Leeftijd | uurloon |
16 jaar | € 4,73 |
17 jaar | € 5,40 |
18 jaar | € 6,48 |
19 jaar | € 7,77 |
20 jaar | € 10,36 |
21 jaar en ouder | € 14,27 |
GARANTIELONEN voor Instromers zonder werkervaring in de sector
2e half jaar
Leeftijd | uurloon |
16 jaar | € 5,47 |
17 jaar | € 6,26 |
18 jaar | € 7,20 |
19 jaar | € 8,64 |
20 jaar | € 11,51 |
21 jaar en ouder | € 14,27 |
Garantielonen voor werknemers zonder vakdiploma
Leeftijd | uurloon |
16 jaar | € 6,97 |
17 jaar | € 7,96 |
18 jaar | € 8,64 |
19 jaar | € 10,37 |
20 jaar | € 13,82 |
21 jaar en ouder | € 14,27 |
Garantielonen voor werknemers met vakdiploma
Leeftijd | uurloon |
17 jaar | € 8,76 |
18 jaar | € 9,50 |
19 jaar | € 11,40 |
20 jaar | € 15,20 |
21 jaar en ouder | € 16,04 |