Tarieven
Voor het inleentarief van een afwijkend salaris kunt u contact opnemen. De tarieven behorende bij de CAO-lonen zijn als volgt:
Tarieven instromers zonder werkervaring in de sector per 1 juli 2023:
Leeftijd | inleentarief 1e halfjaar | inleentarief 2e halfjaar |
16 jaar | € 29,19 | € 29,93 |
17 jaar | € 29,86 | € 30,72 |
18 jaar | € 30,94 | € 31,66 |
19 jaar | € 32,23 | € 33,10 |
20 jaar | € 34,82 | € 35,97 |
21 jaar en ouder | € 38,02 | € 38,02 |
Tarieven voor werknemers zonder vakdiploma per 1 juli 2023:
Leeftijd | inleentarief |
16 jaar | € 31,43 |
17 jaar | € 32,42 |
18 jaar | € 33,10 |
19 jaar | € 34,83 |
20 jaar | € 38,28 |
21 jaar en ouder | € 38,02 |
Tarieven voor werknemers met vakdiploma per 1 juli 2023:
Leeftijd | inleentarief |
17 jaar | € 33,22 |
18 jaar | € 33,96 |
19 jaar | € 35,86 |
20 jaar | € 39,66 |
21 jaar en ouder | € 39,79 |
Indien er sprake is van een CAO loonsverhoging, worden de kosten hiervan doorberekend in het tarief.