Tarieven
Voor het inleentarief van een afwijkend salaris geldt het bruto uurloon + € 23,75. De tarieven behorende bij de CAO-lonen zijn als volgt:
Tarieven instromers zonder werkervaring in de sector per 1 maart 2023:
Leeftijd | inleentarief 1e halfjaar | inleentarief 2e halfjaar |
16 jaar | € 28,32 | € 29,04 |
17 jaar | € 28,99 | € 29,81 |
18 jaar | € 30,03 | € 30,73 |
19 jaar | € 31,29 | € 32,13 |
20 jaar | € 33,80 | € 34,91 |
21 jaar en ouder | € 38,02 | € 38,02 |
Tarieven voor werknemers zonder vakdiploma per 1 maart 2023:
Leeftijd | inleentarief |
16 jaar | € 30,49 |
17 jaar | € 31,47 |
18 jaar | € 32,12 |
19 jaar | € 33,80 |
20 jaar | € 37,15 |
21 jaar en ouder | € 38,02 |
Tarieven voor werknemers met vakdiploma per 1 maart 2023:
Leeftijd | inleentarief |
17 jaar | € 32,24 |
18 jaar | € 32,96 |
19 jaar | € 34,81 |
20 jaar | € 38,48 |
21 jaar en ouder | € 39,79 |
Indien er sprake is van een CAO loonsverhoging, worden de kosten hiervan doorberekend in het tarief.