Menu
https://www.tectum.nl/downloads/tabel-voorbeeld
 
201307181018565920130501134442182013071810192787
                                 G W   GL  V P    DV  DT 
1. Ter Leede 24 15 4 4 50 52 18
2. DOVO 24 13 4 7 43 35 23
3. ODIN '59 24 11 4 9 37 40 30
4. VVA '71 24 11 4 9 37 38 40
5. Montfoort 24 9 9 6 36 31 37
6. Ajax 24 9 9 6 36 43 26
7. Huizen 24 9 7 8 34 54 41
8. Quick Boys 24 8 10 6 34 47 35
9. Bennekom 24 9 6 9 33 37 40
10. Sportlust '46 24 8 7 9 31 29 39
11. csv Apeldoorn 24 8 5 11 29 38 41
12. Volendam 24 6 8 10 26 35 47
13. ARC 24 5 7 12 22 38 63
14. DTS Ede 24 3 4 17 13 25 62
sitemap